
| Nr domu |
Rodzaj zabudowy |
Typ | Pow. użytk. [m²] |
Pow. działki [m²] |
Cena brutto [zł] |
Status | Karta domu |
||
| 41 A | segment zewnętrzny | 4 plex | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 41 B | segment wewnętrzny | 4 plex | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 42 A | segment zewnętrzny | 4 plex | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 42 B | segment wewnętrzny | 4 plex | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 49 A | segment zewnętrzny | 4 plex | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 49 B | segment wewnętrzny | 4 plex | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 50 A | segment zewnętrzny | 4 plex | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 50 B | segment wewnętrzny | 4 plex | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 51 A | Bliźniak | Bliżniak | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
| 51 B | Bliźniak | Bliźniak | 130,33 | - | sprzedany |
- | |||
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. |
|||||||||